温馨 提示 |
请牢记收藏本站以下地址! |
![]() |
第027期 禁2头 开:??准
第026期 禁4头 开:04准
第025期 禁0头 开:45准
第024期 禁4头 开:23准
第023期 禁1头 开:01准
第022期 禁4头 开:09准
第021期 禁4头 开:32准
第020期 禁3头 开:33错
第019期 禁4头 开:36准
第018期 禁3头 开:23准
第017期 禁4头 开:04准
第016期 禁1头 开:36准
第015期 禁0头 开:39准
第014期 禁0头 开:17准
第013期 禁2头 开:23错
第012期 禁4头 开:37准
第011期 禁0头 开:01错
第010期 禁3头 开:24准
第009期 禁4头 开:45错
第008期 禁1头 开:08准
第007期 禁4头 开:28准
第006期 禁3头 开:39错
第005期 禁4头 开:06准
第004期 禁2头 开:02准
第003期 禁3头 开:11准
第002期 禁2头 开:16准
第001期 禁0头 开:22准
第140期 禁3头 开:14准
第139期 禁3头 开:45准
生肖属性 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |